В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению места в дошкольном образовательном учреждении, утвержденным Постановлением Главы Администрации г. Сарапула от 03.02.2009 г. №174 родители (законные представители) детей, которым выделены места в детские сады, должны подойти в Управление образования для получения путевок с 16.05.2012г. по 31.05.2012г.
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №1 | |||
| 113 | |||
| 358 | |||
| 363 | |||
| 399 | |||
| 409 | |||
| 432 | |||
| 504 | |||
| 526 | |||
| 656 | |||
| 715 | |||
| 731 | |||
| 732 | |||
| 854 | |||
| 970 | |||
| 990 | |||
| 1084 | |||
| 1087 | |||
| 1129 | |||
| 1239 | |||
| 1403 | |||
| 1407 | |||
| 1537 | |||
| 1635 | |||
| 1664 | |||
| 1680 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №3 | |||
| 6.1 | |||
| 276 | |||
| 296 | |||
| 411 | |||
| 448 | |||
| 651 | |||
| 772 | |||
| 835 | |||
| 841 | |||
| 1003 | |||
| 1010 | |||
| 1045 | |||
| 1322 | |||
| 1384 | |||
| 1447 | |||
| 1564 | |||
| 1731 | |||
| 1753 | |||
| 140 | |||
| 197 | |||
| 1215 | |||
| 828 | |||
| 776 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №4 | |||
| 48 | |||
| 260 | |||
| 262 | |||
| 497 | |||
| 510 | |||
| 593 | |||
| 639 | |||
| 675 | |||
| 705 | |||
| 745 | |||
| 806 | |||
| 952 | |||
| 1018 | |||
| 1161 | |||
| 1280 | |||
| 1487 | |||
| 1516 | |||
| 1545 | |||
| 1573 | |||
| 1611 | |||
| 1661 | |||
| 1673 | |||
| 1721 | |||
| 1742 | |||
| 226 | |||
| 1116 | |||
| 1751 | |||
| 605 | |||
| 1270 | |||
| 1477 | |||
| 1478 | |||
| 1688 | |||
| 347 | |||
| 537 | |||
| 493 | |||
| 403 | |||
| 997 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №5 | |||
| 345 | |||
| 346 | |||
| 352 | |||
| 365 | |||
| 397 | |||
| 538 | |||
| 549 | |||
| 616 | |||
| 696 | |||
| 980 | |||
| 1102 | |||
| 1216 | |||
| 1653 | |||
| 1654 | |||
| 1703 | |||
| 1707 | |||
| 1632 | |||
| 502 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №6 | |||
| 627 | |||
| 694 | |||
| 710 | |||
| 1043 | |||
| 1316 | |||
| 1429 | |||
| 1590 | |||
| 1651 | |||
| 1147 | |||
| 1404 | |||
| 1356 | |||
| 802 | |||
| 1170 | |||
| 492 | |||
| 117 | |||
| 462 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №7 | |||
| 103 | |||
| 984 | |||
| 486 | |||
| 1296 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №9 | |||
| 104 | |||
| 719 | |||
| 767 | |||
| 1109 | |||
| 1681 | |||
| 981 | |||
| 1465 | |||
| 898 | |||
| 1120 | |||
| 208 | |||
| 436 | |||
| 660 | |||
| 1438 | |||
| 962 | |||
| 1117 | |||
| 1323 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №10 | |||
| 92 | |||
| 131 | |||
| 183 | |||
| 223 | |||
| 283 | |||
| 618 | |||
| 843 | |||
| 988 | |||
| 1248 | |||
| 1333 | |||
| 1430 | |||
| 1454 | |||
| 1678 | |||
| 1697 | |||
| 1639 | |||
| 1455 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №11 | |||
| 84 | |||
| 173 | |||
| 201 | |||
| 243 | |||
| 413 | |||
| 503 | |||
| 513 | |||
| 553 | |||
| 563 | |||
| 636 | |||
| 663 | |||
| 708 | |||
| 726 | |||
| 739 | |||
| 778 | |||
| 826 | |||
| 857 | |||
| 871 | |||
| 908 | |||
| 987 | |||
| 1028 | |||
| 1114 | |||
| 1172 | |||
| 1175 | |||
| 1178 | |||
| 1182 | |||
| 1196 | |||
| 1450 | |||
| 1469 | |||
| 1587 | |||
| 1750 | |||
| 1752 | |||
| 1507 | |||
| 1720 | |||
| 879 | |||
| 372 | |||
| 516 | |||
| 1023 | |||
| 249 | |||
| 1532 | |||
| 1623 | |||
| 357 | |||
| 1005 | |||
| 1127 | |||
| 1059 | |||
| 1461 | |||
| 302 | |||
| 824 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №12 | |||
| 38 | |||
| 133 | |||
| 204 | |||
| 234 | |||
| 242 | |||
| 418 | |||
| 419 | |||
| 560 | |||
| 615 | |||
| 699 | |||
| 901 | |||
| 1025 | |||
| 1067 | |||
| 1155 | |||
| 1291 | |||
| 1292 | |||
| 1317 | |||
| 1318 | |||
| 1392 | |||
| 1498 | |||
| 1499 | |||
| 1513 | |||
| 1099 | |||
| 393 | |||
| 471 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №13 | |||
| 1166 | |||
| 1302 | |||
| 1355 | |||
| 1433 | |||
| 1464 | |||
| 1495 | |||
| 1647 | |||
| 1279 | |||
| 175 | |||
| 798 | |||
| 221 | |||
| 1581 | |||
| 1612 | |||
| 1133 | |||
| 649 | |||
| 32 | |||
| 254 | |||
| 1186 | |||
| 1624 | |||
| 959 | |||
| 725 | |||
| 211 | |||
| 969 | |||
| 1714 | |||
| 702 | |||
| 271 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №14 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 383 | |||
| 406 | |||
| 412 | |||
| 483 | |||
| 607 | |||
| 662 | |||
| 695 | |||
| 741 | |||
| 758 | |||
| 759 | |||
| 760 | |||
| 761 | |||
| 786 | |||
| 849 | |||
| 850 | |||
| 958 | |||
| 976 | |||
| 1036 | |||
| 1037 | |||
| 1231 | |||
| 1441 | |||
| 556 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №15 | |||
| 154 | |||
| 801 | |||
| 939 | |||
| 1199 | |||
| 1204 | |||
| 1308 | |||
| 1491/1 | |||
| 1585 | |||
| 1725 | |||
| 539 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №16 | |||
| 25 | |||
| 71 | |||
| 79 | |||
| 81 | |||
| 135 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 257 | |||
| 258 | |||
| 308 | |||
| 349 | |||
| 377 | |||
| 499 | |||
| 509 | |||
| 584 | |||
| 587 | |||
| 610 | |||
| 621 | |||
| 643 | |||
| 668 | |||
| 771 | |||
| 787 | |||
| 821 | |||
| 829 | |||
| 870 | |||
| 1012 | |||
| 1019 | |||
| 1074 | |||
| 1142 | |||
| 1218 | |||
| 1257 | |||
| 1346 | |||
| 1458 | |||
| 1482 | |||
| 1555 | |||
| 1600 | |||
| 1641 | |||
| 1643 | |||
| 1693 | |||
| 1716 | |||
| 1746 | |||
| 1033 | |||
| 647 | |||
| 588 | |||
| 933 | |||
| 94 | |||
| 1298 | |||
| 654 | |||
| 1718 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №17 | |||
| 14 | |||
| 45 | |||
| 82 | |||
| 120 | |||
| 123 | |||
| 160 | |||
| 230 | |||
| 266 | |||
| 285 | |||
| 692 | |||
| 910 | |||
| 1095 | |||
| 1152 | |||
| 1273 | |||
| 1535 | |||
| 1567 | |||
| 321 | |||
| 1165 | |||
| 1460 | |||
| 1572 | |||
| 231 | |||
| 865 | |||
| 866 | |||
| 457 | |||
| 807 | |||
| 115 | |||
| 57 | |||
| 1247 | |||
| 629 | |||
| 792 | |||
| 1511 | |||
| 1747 | |||
| 1108 | |||
| 426 | |||
| 162 | |||
| 552 | |||
| 115 | |||
| 1321 | |||
| 974 | |||
| 975 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №19 | |||
| 9 | |||
| 15 | |||
| 139 | |||
| 185 | |||
| 224 | |||
| 246 | |||
| 333 | |||
| 360 | |||
| 440 | |||
| 517 | |||
| 611 | |||
| 637 | |||
| 638 | |||
| 646 | |||
| 653 | |||
| 657 | |||
| 683 | |||
| 720 | |||
| 781 | |||
| 825 | |||
| 1009 | |||
| 1105 | |||
| 1111 | |||
| 1112 | |||
| 1180 | |||
| 1238 | |||
| 1278 | |||
| 1340 | |||
| 1380 | |||
| 1549 | |||
| 1563 | |||
| 557 | |||
| 625 | |||
| 868 | |||
| 905 | |||
| 830 | |||
| 831 | |||
| 935 | |||
| 1098 | |||
| 69 | |||
| 304 | |||
| 384 | |||
| 971 | |||
| 13 | |||
| 107 | |||
| 128 | |||
| 986 | |||
| 1335 | |||
| 255 | |||
| 433 | |||
| 856 | |||
| 1235 | |||
| 50 | |||
| 56 | |||
| 1041 | |||
| 1157 | |||
| 389 | |||
| 390 | |||
| 1066 | |||
| 78 | |||
| 1007 | |||
| 1705 | |||
| 460 | |||
| 1191 | |||
| 1244 | |||
| 1547 | |||
| 673 | |||
| 1424 | |||
| 73 | |||
| 1409 | |||
| 1051 | |||
| 284 | |||
| 161 | |||
| 324 | |||
| 475 | |||
| 533 | |||
| 1451 | |||
| 1683 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №21 | |||
| 579 | |||
| 609 | |||
| 1249 | |||
| 213 | |||
| 392 | |||
| 130 | |||
| 1689 | |||
| 438 | |||
| 543 | |||
| 1330 | |||
| 1453 | |||
| 1531 | |||
| 1665 | |||
| 568 | |||
| 1124 | |||
| 1334 | |||
| 1565 | |||
| 1605 | |||
| 1606 | |||
| 1671 | |||
| 561 | |||
| 1652 | |||
| 1669 | |||
| 344 | |||
| 721 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №22 | |||
| 64 | |||
| 280 | |||
| 354 | |||
| 362 | |||
| 373 | |||
| 415 | |||
| 572 | |||
| 614 | |||
| 666 | |||
| 788 | |||
| 872 | |||
| 893 | |||
| 998 | |||
| 1089 | |||
| 1090 | |||
| 1150 | |||
| 1254 | |||
| 1311 | |||
| 1364 | |||
| 1374 | |||
| 1376 | |||
| 1550 | |||
| 1619 | |||
| 1636 | |||
| 1637 | |||
| 1638 | |||
| 1660 | |||
| 1719 | |||
| 1724 | |||
| 1737 | |||
| 1 | |||
| 27 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 106 | |||
| 156 | |||
| 1348 | |||
| 12 | |||
| 86 | |||
| 179 | |||
| 473 | |||
| 491 | |||
| 942 | |||
| 91 | |||
| 1406 | |||
| 1272 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №24 | |||
| 206 | |||
| 275 | |||
| 479 | |||
| 779 | |||
| 818 | |||
| 909 | |||
| 912 | |||
| 934 | |||
| 1056 | |||
| 1192 | |||
| 1276 | |||
| 1361 | |||
| 1368 | |||
| 1492 | |||
| 1514 | |||
| 1645 | |||
| 1702 | |||
| 1310 | |||
| 1053 | |||
| 1370 | |||
| 366 | |||
| 1076 | |||
| 1398 | |||
| 229 | |||
| 474 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №26 | |||
| 33 | |||
| 178 | |||
| 540 | |||
| 545 | |||
| 1064 | |||
| 1065 | |||
| 1277 | |||
| 1313 | |||
| 1357 | |||
| 1382 | |||
| 1596 | |||
| 1736 | |||
| 1386 | |||
| 1387 | |||
| 417 | |||
| 465 | |||
| 1501 | |||
| 1684 | |||
| 1522 | |||
| 1730 | |||
| 1741 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №27 | |||
| 3 | |||
| 44 | |||
| 198 | |||
| 287 | |||
| 291 | |||
| 294 | |||
| 370 | |||
| 371 | |||
| 425 | |||
| 470 | |||
| 520 | |||
| 548 | |||
| 600 | |||
| 681 | |||
| 684 | |||
| 707 | |||
| 709 | |||
| 730 | |||
| 785 | |||
| 903 | |||
| 930 | |||
| 954 | |||
| 1000 | |||
| 1026 | |||
| 1106 | |||
| 1156 | |||
| 1208 | |||
| 1286 | |||
| 1344 | |||
| 1351 | |||
| 1352 | |||
| 1390 | |||
| 1391 | |||
| 1408 | |||
| 1552 | |||
| 1568 | |||
| 1576 | |||
| 1602 | |||
| 1604 | |||
| 1630 | |||
| 1744 | |||
| 158 | |||
| 1561 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №30 | |||
| 233 | |||
| 508 | |||
| 574 | |||
| 613 | |||
| 742 | |||
| 795 | |||
| 864 | |||
| 1030 | |||
| 1039 | |||
| 1080 | |||
| 1299 | |||
| 1509 | |||
| 1574 | |||
| 1626 | |||
| 1160 | |||
| 124 | |||
| 834 | |||
| 26 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №32 | |||
| 35 | |||
| 37 | |||
| 228 | |||
| 277 | |||
| 320 | |||
| 342 | |||
| 348 | |||
| 446 | |||
| 512 | |||
| 566 | |||
| 632 | |||
| 723 | |||
| 859 | |||
| 1139 | |||
| 1183 | |||
| 1229 | |||
| 1281 | |||
| 1295 | |||
| 1303 | |||
| 1331 | |||
| 1332 | |||
| 1342 | |||
| 1594 | |||
| 1597 | |||
| 1687 | |||
| 261 | |||
| 1383 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №34 | |||
| 270 | |||
| 743 | |||
| 744 | |||
| 1022 | |||
| 1505 | |||
| 21 | |||
| 1031 | |||
| 1252 | |||
| 1016 | |||
| 1015 | |||
| 873 | |||
| 1372 | |||
| 1739 | |||
| 1722 | |||
| 6 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №35 | |||
| 7 | |||
| 61 | |||
| 89 | |||
| 132 | |||
| 193 | |||
| 248 | |||
| 310 | |||
| 464 | |||
| 488 | |||
| 596 | |||
| 799 | |||
| 803 | |||
| 890 | |||
| 945 | |||
| 960 | |||
| 1326 | |||
| 1345 | |||
| 1365 | |||
| 1411 | |||
| 1412 | |||
| 1466 | |||
| 1467 | |||
| 1470 | |||
| 1471 | |||
| 1481 | |||
| 1484 | |||
| 1486 | |||
| 1496 | |||
| 1525 | |||
| 1603 | |||
| 1670 | |||
| 1676 | |||
| 1709 | |||
| 136 | |||
| 1070 | |||
| 1743 | |||
| 251 | |||
| 527 | |||
| 580 | |||
| 1472 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №37 | |||
| 770 | |||
| 337 | |||
| 453 | |||
| 1328 | |||
| 1241 | |||
| 1497 | |||
| 1162 | |||
| 1214 | |||
| 946 | |||
| 861 | |||
| 862 | |||
| 388 | |||
| 1415 | |||
| 28 | |||
| 793 | |||
| 122 | |||
| 172 | |||
| 105 | |||
| 875 | |||
| 929 | |||
| 1646 | |||
| 1616 | |||
| 1225 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №40 | |||
| 327 | |||
| 387 | |||
| 439 | |||
| 481 | |||
| 789 | |||
| 951 | |||
| 823 | |||
| 1121 | |||
| 1194 | |||
| 1349 | |||
| 1379 | |||
| 1510 | |||
| 1738 | |||
| 17 | |||
| 66 | |||
| 916 | |||
| 891 | |||
| 1060 | |||
| 811 | |||
| 1203 | |||
| 1536 | |||
| 1644 | |||
| 1696 | |||
| 1389 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №41 | |||
| 43 | |||
| 16 | |||
| 83 | |||
| 114 | |||
| 311 | |||
| 317 | |||
| 495 | |||
| 541 | |||
| 567 | |||
| 635 | |||
| 852 | |||
| 883 | |||
| 918 | |||
| 1289 | |||
| 1394 | |||
| 1396 | |||
| 1506 | |||
| 1173 | |||
| 1174 | |||
| 1699 | |||
| 1734 | |||
| 1463 | |||
| 494 | |||
| 652 | |||
| 687 | |||
| 617 | |||
| 1167 | |||
| 1168 | |||
| Список номеров регистрации детей, принятых в МБДОУ №42 | |||
| 29 | |||
| 67 | |||
| 237 | |||
| 272 | |||
| 286 | |||
| 326 | |||
| 421 | |||
| 461 | |||
| 482 | |||
| 575 | |||
| 589 | |||
| 640 | |||
| 667 | |||
| 689 | |||
| 728 | |||
| 734 | |||
| 753 | |||
| 754 | |||
| 755 | |||
| 757 | |||
| 847 | |||
| 885 | |||
| 915 | |||
| 977 | |||
| 993 | |||
| 1032 | |||
| 1044 | |||
| 1081 | |||
| 1138 | |||
| 1163 | |||
| 1189 | |||
| 1211 | |||
| 1220 | |||
| 1250 | |||
| 1253 | |||
| 1262 | |||
| 1263 | |||
| 1294 | |||
| 1369 | |||
| 1443 | |||
| 1515 | |||
| 1592 | |||
| 1593 | |||
| 1615 | |||
| 1634 | |||
| 1723 | |||
| 740 | |||
| 1013 | |||
| 1306 | |||
| 1629 | |||
| 212 | |||
| 924 | |||
| Список номеров регистрации детей,принятых в МБДОУ №43 | |||
| 85 | |||
| 386 | |||
| 420 | |||
| 423 | |||
| 853 | |||
| 1078 | |||
| 1237 | |||
| 1261 | |||
| 1375 | |||
| 1410 | |||
| 328 | |||
| 606 | |||
| 838 | |||
| 1046 | |||
| 921 | |||
| 815 | |||
| 146 | |||
| 209 | |||
| 292 | |||
| 507 | |||
| 931 | |||
| 1367 | |||
| 1701 | |||
| 678 | |||
| 1226 | |||
| Список номеров регистрации детей,принятых в МБДОУ №46 | |||
| 210 | |||
| 989 | |||
| 1195 | |||
| 1282 | |||
| 1706 | |||
| 1730 | |||
| 1749 | |||
| 887 | |||
| 888 | |||
| 978 | |||
| 353 | |||
| 1420 | |||
| 1421 | |||
| 733 | |||
| 876 | |||
| 1169 | |||
| 1072 | |||
| 1712 | |||
| 1711 | |||
| 1620 | |||
| 565 | |||
| 176 | |||
| Список номеров регистрации детей,принятых в Прогимназию №10 | |||
| 299 | |||
| 601 | |||
| 634 | |||
| 897 | |||
| 922 | |||
| 1034 | |||
| 1035 | |||
| 1187 | |||
| 1201 | |||
| 1265 | |||
| 1268 | |||
| 1269 | |||
| 1315 | |||
| 1338 | |||
| 1339 | |||
| 1388 | |||
| 1427 | |||
| 1452 | |||
| 1489 | |||
| 1540 | |||
| 1546 | |||
| 1618 | |||
| 1633 | |||
| 1649 | |||
| 1667 | |||
| 1668 | |||
| 1672 | |||
| 1674 | |||
| 1677 | |||
| 1685 | |||
| 1692 | |||
| 1694 | |||
| 1695 | |||
| 1708 | |||
| 1710 | |||
| 1717 | |||
| 1729 | |||
| 1732 | |||
Итоги
пятого республиканского фестиваля – конкурса
любительских театров моды «Новая линия – 2012»
Бедуины, кочевавшие по необъятной жаркой пустыне, уходя на пастбище, брали с собой нет – нет, не дудочку, а крючок и клубок ниток. Наблюдая за верблюдами, они поняли, что животные под тёплой шерстью не мёрзнут. С тех давних времён человек начал вязать себе одежду.
Прошло много лет и до сих пор в сундуках наших бабушек и прабабушек хранятся дорогие сердцу вещи: варежки, рукавички, шапки, шали и валенки.
Создавая коллекцию, мы вспомнили о будёновке и шапке – ушанке, о беретах и шапках, связанных вытянутыми петлями. Все они имеют место на фотографиях нашего старшего поколения.
Обновлено (15.05.2012 13:23)
Доведенный ФОТ учителей на 2012 год
Обновлено (03.05.2012 07:24)
Малая научно-практическая конференция «Общество и культура»
19 апреля 2012 года в Удмуртском государственном университете состоится Малая научно-практическая конференция исследовательских работ учащихся «Общество и культура» . МБОУ ДОД ЦВР «Детский парк» примет в ней активное участие. Педагоги и обучающиеся Детского парка г. Сарапула будут защищать 2 исследовательские работы:
«Легко ли быть пассажиром общественного транспорта?»
Автор:Парамонов Павел, 13 лет, объединение «ЮИД» (юные инспектора движения) МБОУ ДОД ЦВР «Детский парк», г.Сарапул.
Руководители: Пономарёва Нина Ананьевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦВР «Детский парк», г.Сарапул Шварц Инна Альбертовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦВР «Детский парк», г.Сарапул;
- Исследовательская работа «Валенки в нашей жизни»
Автор: Ахметзянова Алсу, 14 лет, объединение «Рукодельница»
МБОУ ДОД ЦВР «Детский парк», г.Сарапул.
Руководитель: Пономарёва Нина Ананьевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦВР «Детский парк», г.Сарапул.
Желаем успеха!
Успешно пройдя отборочный, зональный тур, V Республиканского фестиваля – конкурса «Новая линия – 2012», получив Диплом победителя, учащиеся объединений «Рукодельница» и «Линия танца» МБОУ ДОД ЦВР «Детский парк» г. Сарапула готовятся к финалу, который состоится 28 апреля на арене цирка в г. Ижевске.
Коллекция называется «Бабушкин сундук». В ней 9 комплектов, состоящих из туники, шапки, варежек или рукавичек, шали и валенок. Модели связаны в технике вязания крючком и спицами. Сочетание цветов пейчворка (квадратные мотивы) в моделях соответствуют колору флагам России, Удмуртии, Татарстана и других национальностей, проживающих на территории нашей Республики.
Мирно живут в нашей Республике люди более 100 национальностей, а в сундуках наших бабушек хранятся шапки–ушанки, будёновки, береты, разнообразные платки и шали.
Автор коллекции - педагог дополнительного образования Пономарёва Нина Ананьевна, хореограф - Климова Юлия Михайловна.
Городская олимпиада "Я - избиратель"
4 апреля 2012 года в Администрации г. Сарапула состоялась городская олимпиада "Я - избиратель".
Победителями стали:
1 место - Козлова Наталья, учащаяся МБОУ "СОШ №23";
2 место - Ахмадишина Айгуль, учащаяся МБОУ "СОШ №21";
3 место - Загумёнова Ольга, учащаяся МБОУ "СОШ №7".
28 марта 2012 года новому зданию МБОУ "Начальная общеобразовательная школа №9" исполнилось 5 лет.
Поздравляем коллектив учащихся, педагогов, сотрудников и родителей с первым юбилеем!
24 марта 2012 г. на стадионе "Энергия" прошел один из этапов II Республиканской спартакиады - туристический слет, в котором приняли участие сотрудники 18 дошкольных образовательных учреждений города. Программа слета включала туристические эстафеты, творческий конкурс - визитка и приготовление туристического блюда.
В результате "жаркой" спортивной борьбы призовые места распределились следующим образом:
I место - сотрудники детского сада №35
II место - сотрудники детского сада №34
III место - сотрудники детского сада №10
Обновлено (30.03.2012 14:43)
«Наш трёхглазый светофор -2012».
16 марта 2012 года на базе Муниципального казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №4" прошел городской конкурс «Наш трёхглазый светофор -2012».
Городской конкурс проводился Управлением образования, отделом ГИБДД Межмуниципального отдела МВД РФ «Сарапульский», при поддержке Сарапульского BOA, МБОУ ДОД ЦВР «Детский парк»
Обновлено (23.03.2012 14:38)
|
Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов "Мой лучший урок". В естественнонаучном направлении приняли участие учителя школы №7 г. Сарапула. Ольга Николаевна Мыльникова, заняла 2 место в секции "Математика". Галина Викторовна Шокурова, заняла 3 место в секции "Химия". Поздравляем!
В заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников прошли 4 учащихся образовательных учреждений г. Сарапула. Зайцева Наталья Дмитриевна учащаяся МБОУ "Лингвистическая гимназия №20" Михалев Сергей Дмитриевич учащийся МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" Шевчук Михаил Сергеевич учащийся МБОУ "Лингвистическая гимназия №20" Шевчук Никита Сергеевич учащийся МБОУ "Лингвистическая гимназия №20" Управление образования г. Сарапула
ПРИКАЗ
№ 33/2-ОД от 27.02.2012 года
О закреплении определенной территории за общеобразовательным учреждением
В соответствии со ст. 16, ст. 31 Закона РФ «Об образовании» и в целях упорядочения комплектования общеобразовательных учреждений обучающимися п р и к а з ы в а ю:
Начальник Управления В.А. Красноперов Обновлено (13.03.2012 11:05)
Уважаемые коллеги! Милые дамы! Поздравляем Вас с весенним праздником, с Днем 8 Марта! Желаем Вам много светлых, радостных минут, наполненных музыкой, цветами и улыбками! Пусть Ваши близкие радуют Вас не только подарками и комплиментами, но и своими удачами и достижениями! Пусть Ваши глаза будут наполнены счастьем, притягивая к себе восхищенные взгляды окружающих! Здоровья Вам, верности и любви!!! |
- Государственная аккредитация
- Городские соревнования по пулевой стрельбе
- Открытие детского сада №41
- Поздравления
- Прием в 1 классы
- Финал конкурса на знание государственной символики
- Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций
- Лучшее оформление прилегающей территории образовательных учреждений
- Зарница
- Фестиваль "Черебай"











